Desa Tamiajeng

Kec. Trawas
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAMIAJENG KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA DI BULAN RAMADHAN 1445 H

Statistik

Data Demografi Berdasar Pekerjaan

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 812 23,94%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 794 23,41%
3 PELAJAR/MAHASISWA 453 13,35%
4 PENSIUNAN 7 0,21%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 30 0,88%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 2 0,06%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 2 0,06%
8 PERDAGANGAN 3 0,09%
9 PETANI/PEKEBUN 202 5,96%
10 PETERNAK 5 0,15%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 2 0,06%
15 KARYAWAN SWASTA 666 19,63%
16 KARYAWAN BUMN 1 0,03%
17 KARYAWAN BUMD 2 0,06%
18 KARYAWAN HONORER 4 0,12%
19 BURUH HARIAN LEPAS 12 0,35%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 21 0,62%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00%
26 TUKANG BATU 10 0,29%
27 TUKANG KAYU 5 0,15%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 3 0,09%
31 TUKANG GIGI 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00%
35 MEKANIK 1 0,03%
36 SENIMAN 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 1 0,03%
46 JURU MASAK 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00%
64 DOSEN 1 0,03%
65 GURU 33 0,97%
66 PILOT 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00%
73 BIDAN 1 0,03%
74 PERAWAT 3 0,09%
75 APOTEKER 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00%
81 SOPIR 12 0,35%
82 PIALANG 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00%
84 PEDAGANG 32 0,94%
85 PERANGKAT DESA 5 0,15%
86 KEPALA DESA 1 0,03%
87 BIARAWATI 0 0,00%
88 WIRASWASTA 266 7,84%
89 LAINNYA 0 0,00%
JUMLAH 3392 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 3392 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

WARNOTO

Sekretaris Desa

ROHMATUL AMINAH

Kaur Keuangan

RUSTIN MARIYAH

Kaur Umum dan Perencanaan

MUHAMAD MUHIBBUDIN NUR

Kasi Pemerintahan

SLAMET SANTOSO

Kasi Pelayanan

MOH. BASHARI

Kasi Kesejahteraan

EKA DINI WAHYUNITA

Kepala Dusun

MOHAMAD SODIKIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tamiajeng

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

 Peta Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.954.829.015,10Rp 8,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.880.333.368,62Rp 5,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -125.504.349,52Rp 2,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 1,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 203.857.000,00Rp 1,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 32.400.000,00Rp 1,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 805.989.000,00Rp 1,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 165.675.786,00Rp 1,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 431.422.000,00Rp 1,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 1,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.485.229,10Rp 1,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 837.095.094,62Rp 1,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 877.289.274,00Rp 1,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 45.860.000,00Rp 1,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 48.089.000,00Rp 1,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 72.000.000,00Rp 1,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.657523519063696
Longitude:112.5994509458542

Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa