Desa Tamiajeng

Kec. Trawas
Kab. Mojokerto - Jawa Timur

Info
SELAMAT DATANG DI WEBSITE RESMI DESA TAMIAJENG KECAMATAN TRAWAS KABUPATEN MOJOKERTO SELAMAT MENUNAIKAN IBADAH PUASA DI BULAN RAMADHAN 1445 H

Statistik

Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 0 S/D 1 TAHUN 1 0,03%
2 5 s/d 9 Tahun 261 7,69%
3 10 s/d 14 Tahun 255 7,52%
4 15 s/d 19 Tahun 220 6,49%
5 20 s/d 24 Tahun 268 7,90%
6 25 s/d 29 Tahun 259 7,64%
7 30 s/d 34 Tahun 276 8,14%
8 35 s/d 39 Tahun 241 7,10%
9 40 s/d 44 Tahun 249 7,34%
10 45 s/d 49 Tahun 207 6,10%
11 50 s/d 54 Tahun 282 8,31%
12 55 s/d 59 Tahun 279 8,23%
13 60 s/d 64 Tahun 200 5,90%
14 65 s/d 69 Tahun 124 3,66%
15 70 s/d 74 Tahun 80 2,36%
16 Di atas 75 Tahun 97 2,86%
17 1 s/d 1 Tahun 1 0,03%
18 2 s/d 2 Tahun 21 0,62%
19 3 s/d 3 Tahun 41 1,21%
20 4 s/d 4 Tahun 31 0,91%
21 5 s/d 5 Tahun 46 1,36%
22 6 s/d 6 Tahun 57 1,68%
23 7 s/d 7 Tahun 58 1,71%
24 8 s/d 8 Tahun 55 1,62%
25 9 s/d 9 Tahun 45 1,33%
26 10 s/d 10 Tahun 44 1,30%
27 11 s/d 11 Tahun 46 1,36%
28 12 s/d 12 Tahun 63 1,86%
29 13 s/d 13 Tahun 51 1,50%
30 14 s/d 14 Tahun 51 1,50%
31 15 s/d 15 Tahun 57 1,68%
32 16 s/d 16 Tahun 55 1,62%
33 17 s/d 17 Tahun 47 1,39%
34 18 s/d 18 Tahun 43 1,27%
35 19 s/d 19 Tahun 18 0,53%
36 20 s/d 20 Tahun 40 1,18%
37 21 s/d 21 Tahun 49 1,44%
38 22 s/d 22 Tahun 65 1,92%
39 23 s/d 23 Tahun 62 1,83%
40 24 s/d 24 Tahun 52 1,53%
41 25 s/d 25 Tahun 40 1,18%
42 26 s/d 26 Tahun 49 1,44%
43 27 s/d 27 Tahun 59 1,74%
44 28 s/d 28 Tahun 57 1,68%
45 29 s/d 29 Tahun 54 1,59%
46 30 s/d 30 Tahun 58 1,71%
47 31 s/d 31 Tahun 60 1,77%
48 32 s/d 32 Tahun 60 1,77%
49 33 s/d 33 Tahun 42 1,24%
50 34 s/d 34 Tahun 56 1,65%
51 35 s/d 35 Tahun 47 1,39%
52 36 s/d 36 Tahun 39 1,15%
53 37 s/d 37 Tahun 34 1,00%
54 38 s/d 38 Tahun 52 1,53%
55 39 s/d 39 Tahun 69 2,03%
56 40 s/d 40 Tahun 50 1,47%
57 41 s/d 41 Tahun 49 1,44%
58 42 s/d 42 Tahun 51 1,50%
59 43 s/d 43 Tahun 46 1,36%
60 44 s/d 44 Tahun 53 1,56%
61 45 s/d 45 Tahun 40 1,18%
62 46 s/d 46 Tahun 39 1,15%
63 47 s/d 47 Tahun 40 1,18%
64 48 s/d 48 Tahun 52 1,53%
65 49 s/d 49 Tahun 36 1,06%
66 50 s/d 50 Tahun 49 1,44%
67 51 s/d 51 Tahun 60 1,77%
68 52 s/d 52 Tahun 48 1,42%
69 53 s/d 53 Tahun 64 1,89%
70 54 s/d 54 Tahun 61 1,80%
71 55 s/d 55 Tahun 53 1,56%
72 56 s/d 56 Tahun 50 1,47%
73 57 s/d 57 Tahun 47 1,39%
74 58 s/d 58 Tahun 59 1,74%
75 59 s/d 59 Tahun 70 2,06%
76 60 s/d 60 Tahun 45 1,33%
77 61 s/d 61 Tahun 50 1,47%
78 62 s/d 62 Tahun 26 0,77%
79 63 s/d 63 Tahun 33 0,97%
80 64 s/d 64 Tahun 46 1,36%
81 65 s/d 65 Tahun 33 0,97%
82 66 s/d 66 Tahun 21 0,62%
83 67 s/d 67 Tahun 30 0,88%
84 68 s/d 68 Tahun 24 0,71%
85 69 s/d 69 Tahun 16 0,47%
86 70 s/d 70 Tahun 14 0,41%
87 71 s/d 71 Tahun 24 0,71%
88 72 s/d 72 Tahun 15 0,44%
89 73 s/d 73 Tahun 13 0,38%
90 74 s/d 74 Tahun 14 0,41%
91 75 s/d 75 Tahun 6 0,18%
92 76 s/d 999999 Tahun 91 2,68%
93 0 s/d 5 Tahun 140 4,13%
94 15 s/d 75 Tahun 2691 79,33%
95 11 s/d 75 Tahun 2902 85,55%
96 15 s/d 59 Tahun 2281 67,25%
97 10 s/d 18 Tahun 457 13,47%
98 15 s/d 44 Tahun 1513 44,60%
99 45 s/d 59 Tahun 768 22,64%
100 60 s/d 69 Tahun 324 9,55%
101 70 s/d 999 Tahun 177 5,22%
JUMLAH 17944 529,01%
BELUM MENGISI -14552 -429,01%
TOTAL 3392 100,00%

Aparatur Desa

Kepala Desa

WARNOTO

Sekretaris Desa

ROHMATUL AMINAH

Kaur Keuangan

RUSTIN MARIYAH

Kaur Umum dan Perencanaan

MUHAMAD MUHIBBUDIN NUR

Kasi Pemerintahan

SLAMET SANTOSO

Kasi Pelayanan

MOH. BASHARI

Kasi Kesejahteraan

EKA DINI WAHYUNITA

Kepala Dusun

MOHAMAD SODIKIN

Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri
Layanan Mandiri

Desa Tamiajeng

Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur

 Peta Desa

Transparansi Anggaran

APBDes 2024 Pelaksanaan

Pendapatan

AnggaranRealisasi
Rp 1.954.829.015,10Rp 8,00

Belanja

AnggaranRealisasi
Rp 1.880.333.368,62Rp 5,00

Pembiayaan

AnggaranRealisasi
Rp -125.504.349,52Rp 2,00

APBDes 2024 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

AnggaranRealisasi
Rp 12.000.000,00Rp 1,00

Hasil Aset Desa

AnggaranRealisasi
Rp 203.857.000,00Rp 1,00

Swadaya, Partisipasi Dan Gotong Royong

AnggaranRealisasi
Rp 32.400.000,00Rp 1,00

Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 805.989.000,00Rp 1,00

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

AnggaranRealisasi
Rp 165.675.786,00Rp 1,00

Alokasi Dana Desa

AnggaranRealisasi
Rp 431.422.000,00Rp 1,00

Bantuan Keuangan Kabupaten/kota

AnggaranRealisasi
Rp 300.000.000,00Rp 1,00

Bunga Bank

AnggaranRealisasi
Rp 3.485.229,10Rp 1,00

APBDes 2024 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 837.095.094,62Rp 1,00

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 877.289.274,00Rp 1,00

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

AnggaranRealisasi
Rp 45.860.000,00Rp 1,00

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

AnggaranRealisasi
Rp 48.089.000,00Rp 1,00

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

AnggaranRealisasi
Rp 72.000.000,00Rp 1,00

Lokasi Kantor Desa

Latitude:-7.657523519063696
Longitude:112.5994509458542

Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur

Buka Peta

Wilayah Desa