Kec. Trawas
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 276 |
Total | : | 81.819 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.59.237 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Nama Desa | : | Tamiajeng |
Kode Desa | : | 3516042004 |
Kecamatan | : | Trawas |
Kode Kecamatan | : | 351604 |
Kabupaten | : | Mojokerto |
Kode Kabupaten | : | 3516 |
Provinsi | : | Jawa Timur |
Kode Provinsi | : | 35 |
Kode Pos | : | 61375 |
WARNOTO
ROHMATUL AMINAH
RUSTIN MARIYAH
MUHAMAD MUHIBBUDIN NUR
SLAMET SANTOSO
MOH. BASHARI
EKA DINI WAHYUNITA
MOHAMAD SODIKIN
081235226495
Desatamiajeng04@gmail.com
Layanan Pengaduan
Jl. Raya Tamiajeng No. 55, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Provinsi Jawa Timur
Kode | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | 0 S/D 1 TAHUN | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
2 | 5 s/d 9 Tahun | 247 | 7,28% | 134 | 3,95% | 113 | 3,33% |
3 | 10 s/d 14 Tahun | 249 | 7,34% | 128 | 3,77% | 121 | 3,57% |
4 | 15 s/d 19 Tahun | 252 | 7,43% | 116 | 3,42% | 136 | 4,01% |
5 | 20 s/d 24 Tahun | 233 | 6,87% | 115 | 3,39% | 118 | 3,48% |
6 | 25 s/d 29 Tahun | 259 | 7,64% | 143 | 4,22% | 116 | 3,42% |
7 | 30 s/d 34 Tahun | 275 | 8,11% | 143 | 4,22% | 132 | 3,89% |
8 | 35 s/d 39 Tahun | 230 | 6,78% | 123 | 3,63% | 107 | 3,15% |
9 | 40 s/d 44 Tahun | 261 | 7,69% | 130 | 3,83% | 131 | 3,86% |
10 | 45 s/d 49 Tahun | 224 | 6,60% | 100 | 2,95% | 124 | 3,66% |
11 | 50 s/d 54 Tahun | 257 | 7,58% | 134 | 3,95% | 123 | 3,63% |
12 | 55 s/d 59 Tahun | 275 | 8,11% | 136 | 4,01% | 139 | 4,10% |
13 | 60 s/d 64 Tahun | 219 | 6,46% | 106 | 3,13% | 113 | 3,33% |
14 | 65 s/d 69 Tahun | 153 | 4,51% | 81 | 2,39% | 72 | 2,12% |
15 | 70 s/d 74 Tahun | 82 | 2,42% | 44 | 1,30% | 38 | 1,12% |
16 | 75 Tahun ke Atas | 111 | 3,27% | 54 | 1,59% | 57 | 1,68% |
17 | 1 s/d 1 Tahun | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% | 0 | 0,00% |
18 | 2 s/d 2 Tahun | 1 | 0,03% | 1 | 0,03% | 0 | 0,00% |
19 | 3 s/d 3 Tahun | 24 | 0,71% | 14 | 0,41% | 10 | 0,29% |
20 | 4 s/d 4 Tahun | 40 | 1,18% | 28 | 0,83% | 12 | 0,35% |
21 | 5 s/d 5 Tahun | 35 | 1,03% | 21 | 0,62% | 14 | 0,41% |
22 | 6 s/d 6 Tahun | 43 | 1,27% | 26 | 0,77% | 17 | 0,50% |
23 | 7 s/d 7 Tahun | 59 | 1,74% | 32 | 0,94% | 27 | 0,80% |
24 | 8 s/d 8 Tahun | 58 | 1,71% | 30 | 0,88% | 28 | 0,83% |
25 | 9 s/d 9 Tahun | 52 | 1,53% | 25 | 0,74% | 27 | 0,80% |
26 | 10 s/d 10 Tahun | 47 | 1,39% | 22 | 0,65% | 25 | 0,74% |
27 | 11 s/d 11 Tahun | 45 | 1,33% | 23 | 0,68% | 22 | 0,65% |
28 | 12 s/d 12 Tahun | 44 | 1,30% | 23 | 0,68% | 21 | 0,62% |
29 | 13 s/d 13 Tahun | 62 | 1,83% | 32 | 0,94% | 30 | 0,88% |
30 | 14 s/d 14 Tahun | 51 | 1,50% | 28 | 0,83% | 23 | 0,68% |
31 | 15 s/d 15 Tahun | 56 | 1,65% | 27 | 0,80% | 29 | 0,85% |
32 | 16 s/d 16 Tahun | 53 | 1,56% | 25 | 0,74% | 28 | 0,83% |
33 | 17 s/d 17 Tahun | 54 | 1,59% | 25 | 0,74% | 29 | 0,85% |
34 | 18 s/d 18 Tahun | 47 | 1,39% | 21 | 0,62% | 26 | 0,77% |
35 | 19 s/d 19 Tahun | 42 | 1,24% | 18 | 0,53% | 24 | 0,71% |
36 | 20 s/d 20 Tahun | 18 | 0,53% | 10 | 0,29% | 8 | 0,24% |
37 | 21 s/d 21 Tahun | 39 | 1,15% | 20 | 0,59% | 19 | 0,56% |
38 | 22 s/d 22 Tahun | 54 | 1,59% | 20 | 0,59% | 34 | 1,00% |
39 | 23 s/d 23 Tahun | 63 | 1,86% | 28 | 0,83% | 35 | 1,03% |
40 | 24 s/d 24 Tahun | 59 | 1,74% | 37 | 1,09% | 22 | 0,65% |
41 | 25 s/d 25 Tahun | 52 | 1,53% | 26 | 0,77% | 26 | 0,77% |
42 | 26 s/d 26 Tahun | 43 | 1,27% | 17 | 0,50% | 26 | 0,77% |
43 | 27 s/d 27 Tahun | 49 | 1,44% | 25 | 0,74% | 24 | 0,71% |
44 | 28 s/d 28 Tahun | 59 | 1,74% | 36 | 1,06% | 23 | 0,68% |
45 | 29 s/d 29 Tahun | 56 | 1,65% | 39 | 1,15% | 17 | 0,50% |
46 | 30 s/d 30 Tahun | 59 | 1,74% | 35 | 1,03% | 24 | 0,71% |
47 | 31 s/d 31 Tahun | 55 | 1,62% | 22 | 0,65% | 33 | 0,97% |
48 | 32 s/d 32 Tahun | 60 | 1,77% | 32 | 0,94% | 28 | 0,83% |
49 | 33 s/d 33 Tahun | 60 | 1,77% | 33 | 0,97% | 27 | 0,80% |
50 | 34 s/d 34 Tahun | 41 | 1,21% | 21 | 0,62% | 20 | 0,59% |
51 | 35 s/d 35 Tahun | 55 | 1,62% | 29 | 0,85% | 26 | 0,77% |
52 | 36 s/d 36 Tahun | 51 | 1,50% | 31 | 0,91% | 20 | 0,59% |
53 | 37 s/d 37 Tahun | 36 | 1,06% | 19 | 0,56% | 17 | 0,50% |
54 | 38 s/d 38 Tahun | 35 | 1,03% | 14 | 0,41% | 21 | 0,62% |
55 | 39 s/d 39 Tahun | 53 | 1,56% | 30 | 0,88% | 23 | 0,68% |
56 | 40 s/d 40 Tahun | 70 | 2,06% | 38 | 1,12% | 32 | 0,94% |
57 | 41 s/d 41 Tahun | 46 | 1,36% | 23 | 0,68% | 23 | 0,68% |
58 | 42 s/d 42 Tahun | 49 | 1,44% | 25 | 0,74% | 24 | 0,71% |
59 | 43 s/d 43 Tahun | 53 | 1,56% | 29 | 0,85% | 24 | 0,71% |
60 | 44 s/d 44 Tahun | 43 | 1,27% | 15 | 0,44% | 28 | 0,83% |
61 | 45 s/d 45 Tahun | 53 | 1,56% | 26 | 0,77% | 27 | 0,80% |
62 | 46 s/d 46 Tahun | 40 | 1,18% | 13 | 0,38% | 27 | 0,80% |
63 | 47 s/d 47 Tahun | 40 | 1,18% | 14 | 0,41% | 26 | 0,77% |
64 | 48 s/d 48 Tahun | 43 | 1,27% | 21 | 0,62% | 22 | 0,65% |
65 | 49 s/d 49 Tahun | 48 | 1,42% | 26 | 0,77% | 22 | 0,65% |
66 | 50 s/d 50 Tahun | 38 | 1,12% | 20 | 0,59% | 18 | 0,53% |
67 | 51 s/d 51 Tahun | 49 | 1,44% | 30 | 0,88% | 19 | 0,56% |
68 | 52 s/d 52 Tahun | 59 | 1,74% | 33 | 0,97% | 26 | 0,77% |
69 | 53 s/d 53 Tahun | 51 | 1,50% | 20 | 0,59% | 31 | 0,91% |
70 | 54 s/d 54 Tahun | 60 | 1,77% | 31 | 0,91% | 29 | 0,85% |
71 | 55 s/d 55 Tahun | 65 | 1,92% | 32 | 0,94% | 33 | 0,97% |
72 | 56 s/d 56 Tahun | 51 | 1,50% | 30 | 0,88% | 21 | 0,62% |
73 | 57 s/d 57 Tahun | 51 | 1,50% | 24 | 0,71% | 27 | 0,80% |
74 | 58 s/d 58 Tahun | 44 | 1,30% | 21 | 0,62% | 23 | 0,68% |
75 | 59 s/d 59 Tahun | 64 | 1,89% | 29 | 0,85% | 35 | 1,03% |
76 | 60 s/d 60 Tahun | 65 | 1,92% | 29 | 0,85% | 36 | 1,06% |
77 | 61 s/d 61 Tahun | 46 | 1,36% | 22 | 0,65% | 24 | 0,71% |
78 | 62 s/d 62 Tahun | 51 | 1,50% | 24 | 0,71% | 27 | 0,80% |
79 | 63 s/d 63 Tahun | 23 | 0,68% | 12 | 0,35% | 11 | 0,32% |
80 | 64 s/d 64 Tahun | 34 | 1,00% | 19 | 0,56% | 15 | 0,44% |
81 | 65 s/d 65 Tahun | 46 | 1,36% | 23 | 0,68% | 23 | 0,68% |
82 | 66 s/d 66 Tahun | 33 | 0,97% | 14 | 0,41% | 19 | 0,56% |
83 | 67 s/d 67 Tahun | 20 | 0,59% | 12 | 0,35% | 8 | 0,24% |
84 | 68 s/d 68 Tahun | 31 | 0,91% | 20 | 0,59% | 11 | 0,32% |
85 | 69 s/d 69 Tahun | 23 | 0,68% | 12 | 0,35% | 11 | 0,32% |
86 | 70 s/d 70 Tahun | 17 | 0,50% | 10 | 0,29% | 7 | 0,21% |
87 | 71 s/d 71 Tahun | 14 | 0,41% | 7 | 0,21% | 7 | 0,21% |
88 | 72 s/d 72 Tahun | 23 | 0,68% | 12 | 0,35% | 11 | 0,32% |
89 | 73 s/d 73 Tahun | 15 | 0,44% | 10 | 0,29% | 5 | 0,15% |
90 | 74 s/d 74 Tahun | 13 | 0,38% | 5 | 0,15% | 8 | 0,24% |
91 | 75 s/d 75 Tahun | 15 | 0,44% | 10 | 0,29% | 5 | 0,15% |
92 | 76 s/d 999999 Tahun | 96 | 2,83% | 44 | 1,30% | 52 | 1,53% |
93 | 0 s/d 5 Tahun | 100 | 2,95% | 64 | 1,89% | 36 | 1,06% |
94 | 15 s/d 75 Tahun | 2735 | 80,63% | 1381 | 40,71% | 1354 | 39,92% |
95 | 11 s/d 75 Tahun | 2937 | 86,59% | 1487 | 43,84% | 1450 | 42,75% |
96 | 15 s/d 59 Tahun | 2266 | 66,80% | 1140 | 33,61% | 1126 | 33,20% |
97 | 10 s/d 18 Tahun | 459 | 13,53% | 226 | 6,66% | 233 | 6,87% |
98 | 15 s/d 44 Tahun | 1510 | 44,52% | 770 | 22,70% | 740 | 21,82% |
99 | 45 s/d 59 Tahun | 756 | 22,29% | 370 | 10,91% | 386 | 11,38% |
100 | 60 s/d 69 Tahun | 372 | 10,97% | 187 | 5,51% | 185 | 5,45% |
101 | 70 s/d 999 Tahun | 193 | 5,69% | 98 | 2,89% | 95 | 2,80% |
JUMLAH | 18047 | 532,05% | 9140 | 269,46% | 8907 | 262,59% | |
BELUM MENGISI | -14655 | -432,05% | -7410 | -218,46% | -7245 | -213,59% | |
TOTAL | 3392 | 100,00% | 1730 | 51,00% | 1662 | 49,00% |
Diperbarui pada : 08 Januari 2024
Populasi
WARNOTO
ROHMATUL AMINAH
RUSTIN MARIYAH
MUHAMAD MUHIBBUDIN NUR
SLAMET SANTOSO
MOH. BASHARI
EKA DINI WAHYUNITA
MOHAMAD SODIKIN
Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur
Hubungi Perangkat Desa untuk mendapatkan PIN
Masuk
403 Kali dibuka
Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Inspektorat Kabupaten...
380 Kali dibuka
BIMTEK OPENSID WEBSITE DESA KECAMATAN TRAWAS (KEBERAGAMAN DI...
367 Kali dibuka
PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN EVALUASI DATA DTKS & PBIN OLEH TIM...
346 Kali dibuka
Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H / 2022 M...
331 Kali dibuka
Penutupan KKN-P UMSIDA Kelompok 37 2023 di Desa Tamiajeng...
16 Februari 2023
Penutupan KKN-P UMSIDA Kelompok 37 2023 di Desa Tamiajeng...
16 Februari 2023
Hari Gizi Nasional 2023, "Isi Piringku" untuk Ibu dan Balita...
06 Oktober 2022
Posyandu Lansia dan Senam Lansia Desa Tamiajeng...
06 April 2022
PENDAMPINGAN VERIFIKASI DAN EVALUASI DATA DTKS & PBIN OLEH TIM...
02 April 2022
Selamat Menyambut Bulan Suci Ramadhan 1443 H / 2022 M...
Sampean sangat luar biasa cak...
Hari ini | : | 61 |
Kemarin | : | 276 |
Total | : | 81.819 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 3.147.59.237 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.921.680.839,00 | Rp 1.799.013.525,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.847.185.192,52 | Rp 1.690.301.704,91 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -74.495.646,48 | Rp -74.495.646,48 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.857.000,00 | Rp 88.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.400.000,00 | Rp 29.517.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 805.989.000,00 | Rp 805.989.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 131.282.839,00 | Rp 131.282.839,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 431.422.000,00 | Rp 431.422.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.730.000,00 | Rp 5.002.686,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 728.267.418,52 | Rp 673.377.254,91 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 950.368.774,00 | Rp 923.424.450,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.560.000,00 | Rp 21.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.989.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
Latitude | : | -7.657523519063696 |
Longitude | : | 112.5994509458542 |
Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Lukman
10 Mei 2022 18:28:45
Mantab, perlu diringkatkan...