Kec. Trawas
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.954.829.015,10 | Rp 1.588.668.960,62 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.847.185.192,52 | Rp 1.277.424.573,33 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -74.495.646,48 | Rp 25.504.353,52 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 3.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.857.000,00 | Rp 12.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.400.000,00 | Rp 18.300.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 805.989.000,00 | Rp 805.989.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 165.675.786,00 | Rp 61.647.103,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 431.422.000,00 | Rp 383.002.096,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 3.485.229,10 | Rp 3.930.761,62 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 728.267.418,52 | Rp 474.853.798,33 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 950.368.774,00 | Rp 748.320.775,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.560.000,00 | Rp 6.250.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.989.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | Rp 48.000.000,00 |
Latitude | : | -7.657523519063696 |
Longitude | : | 112.5994509458542 |
Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Lukman
10 Mei 2022 18:28:45
Mantab, perlu diringkatkan...