Kec. Trawas
Kab. Mojokerto - Jawa Timur
Identitas
Desa
Aparatur
Desa
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.921.680.839,00 | Rp 1.799.013.525,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.847.185.192,52 | Rp 1.690.301.704,91 |
Anggaran | Realisasi |
Rp -74.495.646,48 | Rp -74.495.646,48 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 12.000.000,00 | Rp 7.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 203.857.000,00 | Rp 88.800.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 32.400.000,00 | Rp 29.517.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 805.989.000,00 | Rp 805.989.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 131.282.839,00 | Rp 131.282.839,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 431.422.000,00 | Rp 431.422.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 300.000.000,00 | Rp 300.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 4.730.000,00 | Rp 5.002.686,51 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 728.267.418,52 | Rp 673.377.254,91 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 950.368.774,00 | Rp 923.424.450,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 59.560.000,00 | Rp 21.500.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 36.989.000,00 | Rp 0,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 72.000.000,00 | Rp 72.000.000,00 |
Latitude | : | -7.657523519063696 |
Longitude | : | 112.5994509458542 |
Desa Tamiajeng, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto - Jawa Timur
Lukman
10 Mei 2022 18:28:45
Mantab, perlu diringkatkan...